Salón | Alquiler | Garantía | Capacidad | Vajilla (Opcional) | Parquizado |
---|---|---|---|---|---|
Grande (MATRICULADOS AL DIA) | $330.000 | $120.000 | 250 personas | No posee | $70.000 (Opcional) |
Grande (PARTICULARES) | $550.000 | $200.000 | 250 personas | No posee | $70.000 (Opcional) |
Chico (SOLO P/ MATRICULADOS AL DIA) | $100.000 | $20.000 | 80 personas | Hasta 80 Vajillas $15.000 C/10 Pers. | $45.000 (Opcional) |
Quincho | $13.000 | $3.000 | 20 personas | Hasta 20 Vajillas $15.000 C/10 Pers. | $45.000 (Opcional) |
Todo el predio social | $1.500.000 | $500.000 | - | - |
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Más información sobre: política de cookies