| Cargo | Nombre y Apellido |
|---|---|
| Presidente | Lic. Adm. Federico Rueda |
| Vicepresidente | CPN Mónica Raquel Arias |
| Secretaria | CPN Mirtha Celia Elisa Agüero |
| Pro Secretaria | CPN Daniela Natalia Díaz |
| Tesorero | CPN Enrique Emanuel Segovia |
| Pro Tesorero | CPN Evelina Lorena Ponce |
| Vocal Titular 1 | CPN José Eduardo Cruz |
| Vocal Titular 2 | CPN Eugenia Mónica Andrea Parra Ceballos |
| Vocal Titular 3 | CPN Cinthya Aldana Córdoba |
| Vocal Titular 4 | CPN Miguel Rodolfo Sartor |
| Vocal Suplente 1 | Lic. Econ. Josefina Pingitore |
| Vocal Suplente 2 | CPN Adrian Marcelo Cedan |
| Vocal Suplente 3 | CPN Mariana Luciana Villafañez |
| Vocal Suplente 4 | CPN Ariel Roque Diaz |
| Cargo | Nombre y Apellido |
|---|---|
| Presidente | Lic. Adm. Federico Rueda |
| Vicepresidente | CPN Mónica Raquel Arias |
| Secretaria | Lic. Adm. Agustina Alegre |
| Pro Secretaria | CPN Daniela Natalia Díaz |
| Tesorero | CPN Enrique Emanuel Segovia |
| Pro Tesorero | CPN José Gabriel Marquez |
| Vocal Titular 1 | CPN Juan pablo melnik |
| Vocal Titular 2 | CPN Liliana Esther Pérez |
| Vocal Titular 3 | CPN Mirtha Celia Elisa Agüero |
| Vocal Titular 4 | CPN Ana Paola Lobo |
| Vocal Suplente 1 | CPN José Eduardo Cruz |
| Vocal Suplente 2 | Lic. Econ. Josefina Pingitore |
| Vocal Suplente 3 | CPN Cinthya Aldana Córdoba |
| Vocal Suplente 4 | CPN Eugenia Mónica Andrea Parra Ceballos |
| Cargo | Nombre y Apellido | |
|---|---|---|
| Presidente | CPN Marcos David Kon | |
| Vicepresidente | CPN Horacio Nicolás Ludueña | |
| Secretaria | CPN Lorena Evelina Ponce | |
| Pro Secretaria | Lic. Econ. Alejandra Nazareno | |
| Tesorero | CPN Juan José Pérez | |
| Pro Tesorero | CPN Atilio Ariel Luna | |
| Vocal Titular 1 | CPN Marcos Eduardo Ulla | |
| Vocal Titular 2 | CPN José Gabriel Márquez | |
| Vocal Titular 3 | Lic. Adm. Agustina Alegre | |
| Vocal Titular 4 | CPN Pablo Fernando Gasó | |
| Vocal Suplente 1 | CPN María Laura Furque | |
| Vocal Suplente 2 | CPN Juan Pablo Melnik | |
| Vocal Suplente 3 | CPN Liliana Esther Pérez (Belén) | |
| Vocal Suplente 4 | CPN Andrea Carolina Acevedo |
| Cargo | Nombre y Apellido |
|---|---|
| Presidente | CPN Marcos David Kon |
| Secretaria | CPN Mirtha Celia Elisa Agüero |
| Pro Secretaria | Lic. Adm. María Verónica Rodríguez Villafañe |
| Tesorero | CPN Juan José Pérez |
| Pro Tesorero | Lic. Adm. Federico Rueda |
| Vocal Titular 1 | CPN Héctor Ramón Perea |
| Vocal Titular 2 | CPN José Eduardo Cruz |
| Vocal Titular 3 | CPN Marcos Sebastián Herrera Basualdo |
| Vocal Titular 4 | CPN Marcos Eduardo Ulla |
| Vocal Suplente 1 | CPN María Laura Furque |
| Vocal Suplente 2 | CPN Lorena Evelina Ponce |
| Vocal Suplente 3 | CPN Pablo Fernando Gasó |
| Vocal Suplente 4 | CPN Martha Beatriz Córdoba (Santa María) |
| Cargo | Apellido y Nombre |
|---|---|
| Presidente | CPN Cipolletti, Raúl Alberto |
| Vicepresidente | CPN Carrizo, Rodolfo Adrián |
| Secretaria | CPN Díaz, Daniela Natalia |
| Prosecretaria | CPN Agüero, Mirtha Celia Elisa |
| Tesorero | CPN Haddad, César Enrique |
| Protesorero | CPN Segovia, Enrique Emanuel |
| Vocal | CPN Marquez, José Gabriel |
| Vocal | CPN Segovia, Luis Néstor |
| Vocal | Lic. Econ. Nazareno, Alejandra |
| Vocal | CPN Ortiz, Carlos Alejandro |
| Vocal | CPN Perea, Hector Ramón |
| Vocal | CPN Cruz, José Eduardo |
| Vocal | Lic. Adm. Rodriguez Villafañe, María Veronica |
| Vocal | CPN Marcolli, Julieta |
| CARGO | NOMBRE Y APELLIDO |
|---|---|
| Presidente | CPN Raúl Alberto Cipolletti |
| Vice-Presidente | CPN Antonio Natalio Repele |
| Secretario | CPN Rodolfo Adrian Carrizo |
| Prosecretaria | CPN Daniela Natalia Díaz |
| Tesorera | CPN Silvana Rosa Caricola |
| Protesorera | CPN Plaza Hilda Estela |
| Vocal | CPN Santiago Benjamín Bordón |
| Vocal | CPN Gomez Maria Fernanda |
| Vocal | CPN José Gabriel Márquez |
| Vocal | CPN Juan josé Pérez |
| Vocal | CPN Enrique Emanuel Segovia |
| Vocal | CPN Sandra Limón |
| Vocal | CPN Ana L. Arévalo Boggio |
| CARGO | NOMBRE Y APELLIDO |
|---|---|
| PRESIDENTE | CPN LUIS NESTOR SEGOVIA |
| VICEPRESIDENTE | CPN ANTONIO NATALIO REPELE |
| SECRETARIO | CPN PATRICIA CLELIA AISA |
| PROSECRETARIO | CPN JUAN JOSÉ PEREZ |
| TESORERO | CPN SILVANA ROSA CARICOLA |
| PROTESORERO | CPN ARIEL ATILIO LUNA |
| VOCAL | CPN MIGUEL ANGEL MAGAQUIAN |
| VOCAL | CPN ELDA MARIELA MEDINA |
| VOCAL | CPN SANTIAGO BENJAMIN BORDON |
| VOCAL | CPN OMAR FERNANDO GALLARDO |
| VOCAL | CPN RAUL EDUARDO MACAROFF |
| VOCAL | CPN NOEMI DEL VALLE MORALES |
| VOCAL | CPN MARIANA GONZALEZ |
| VOCAL | CPN CARLOS ARIEL RAMOS |
| Cargo | Apellido y Nombre |
|---|---|
| Presidente | Segovia, Luis Nestor |
| Vicepresidente | Sakalian, Liliana Maria |
| Secretaria | Azurmendi, Rosa Ana |
| Prosecretario | Herrera, Tadeo Antonio |
| Tesorero | Fillipín, Gilberto Orlando |
| Protesorero | Abarza, Raul Othmar |
| Vocal | Morales, Noemi del Valle |
| Vocal | Alberto, Guillermo Adolfo |
| Vocal | Gallardo, Omar Fernando |
| Vocal | Luna, Ariel Atilio |
| Vocal | Rojas, Ariel David |
| Vocal | Davalos, Jorge Hector |
| Vocal | Plaza, Hilda Estela |
| Vocal | Zalazar, David Alejandro |
| Cargo | Apellido y Nombre |
|---|---|
| Presidente | Aredes, Ricardo Ramón |
| Vicepresidente | Carrizo, Rodolfo Adrian |
| Secretaria | Plaza, Hilda Estela |
| Prosecretaria | Coronel, Maria Graciela |
| Tesorero | Castillo, Arturo Daniel |
| Protesorero | Kon, Marcos David |
| Vocal | Cipolletti, Raúl Alberto |
| Vocal | Segli, Alejandro |
| Vocal | Toledo Varas, Humberto Nicolas |
| Vocal | Zar, Rene Gustavo |
| Vocal | Rojas, Ariel David |
| Vocal | Calvimonte, Maria Daniela Milagros |
| Vocal | Delgado, Marcelo Beltrán |
| Vocal | Veras, Susana Del Valle |
| Cargo | Apellido y Nombre |
|---|---|
| Presidente | Aredes, Ricardo Ramon |
| Vicepresidente | Segovia, Luis Néstor |
| Secretaria | Aisa, Patricia Cledia |
| Prosecretaria | Díaz, Anahí Daniela |
| Tesorero | Sobh, José Alejandro |
| Protesorero | Rudminsky, César Simón |
| Vocal | Cipolletti, Raúl Alberto |
| Vocal | Segli, Alejandro |
| Vocal | Zar, Rene Gustavo |
| Vocal | Kon, Marcos David |
| Vocal | Toledo Veras, Humberto Nicolas |
| Vocal | Moyano, Silvia Veronica |
| Vocal | Rivero, Aldo Rubén |
| Vocal | Herrera, Mabel |
| Cargo | Apellido y Nombre |
|---|---|
| Presidente | Carrizo, Rodolfo Adrián |
| Vicepresidente | Morales, Noemí del Valle |
| Secretaria | Contreras, Rita Patricia |
| Prosecretaria | Chavez de Garcia, Ramona |
| Tesorero | Zavaleta, Armado Felipe |
| Protesorero | Davalos, Jorge Hector |
| Vocal | Basso, Jorge Eduardo |
| Vocal | Frías, Silvia Liliana |
| Vocal | Bernardí, Elda Herminda |
| Vocal | Filippín, Gilberto Orlando |
| Vocal | Acevedo, Emilce Silvia |
| Vocal | Abarza, Raúl Othmar |
| Vocal | Fuentes, Pablo Emilio |
| Vocal | Moreta, Silvia Luz |
| Cargo | Apellido y Nombre |
|---|---|
| Presidente | Carrizo, Adrian Rodolfo |
| Vicepresidente | Sakalian, Liliana María |
| Secretario | García, Guillermo |
| Prosecretario | Lobos, Anfuso Ivanna |
| Tesorero | Zavaleta, Armado Felipe |
| Protesorero | Parodi, Federico Fabio |
| Vocal | Bosso, Jorge Eduardo |
| Vocal | Alaniz, Carlos Alberto |
| Vocal | Nazareno, Andrea |
| Vocal | Guerrero, Oscar Rolando |
| Vocal | Gilyam, Fabio Alejandro |
| Vocal | Bernardi, Elda Herminda |
| Vocal | Argerich, Adriana Argentina |
| Vocal | Mogueta, Carina Andrea |
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Más información sobre: política de cookies